Regional football league of Algiers

Saturday 24 January 2026
09:00
Echahid Les Freres Meriouli (Inh )
Jeunes Régionales U20 - Gr. E Matchday 16
RC Boumerdes
ES Baghlia
'55
'60
'67
'75
'78
'80
'85
55'
BOUSSADA ABDESLEM replaces BOUDERBALA REDHA
55'
ELHADDAD ABDERAOUF replaces ELKERIM YACINE
60'
Goal by BEN AMMAR AYOUB (RCB)
67'
GUEMROUD AHMED ABDERRAHMANE replaces FERHANE OUSSAMA
67'
LOUBAR MOHAMED ISLEM replaces KRAOUA FAYEZ
75'
DJEDDI AMINE WASSIM replaces DILMI AYMEN
78'
Goal by CHABI FETH-EDDINE (ESB)
80'
ROUANE ABDELHALIM replaces HAMMOUDA MOHAMED
85'
DAHAMNI ADEM replaces ZOUAKI ACHRAF ABDERRAHIM
90'
Goal by DOUMER BILAL (ESB)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All