Regional football league of Algiers

Saturday 24 January 2026
09:00
Echahid Les Freres Meriouli (Inh )
Jeunes Régionales U20 - Gr. E Matchday 16
RC Boumerdes
ES Baghlia
'55
'60
'67
'75
'78
'80
'85
55'
ABDESLEM BOUSSADA replaces REDHA BOUDERBALA
55'
ABDERAOUF ELHADDAD replaces YACINE ELKERIM
60'
Goal by AYOUB BEN AMMAR (RCB)
67'
AHMED ABDERRAHMANE GUEMROUD replaces OUSSAMA FERHANE
67'
MOHAMED ISLEM LOUBAR replaces FAYEZ KRAOUA
75'
AMINE WASSIM DJEDDI replaces AYMEN DILMI
78'
Goal by FETH-EDDINE CHABI (ESB)
80'
ABDELHALIM ROUANE replaces MOHAMED HAMMOUDA
85'
ADEM DAHAMNI replaces ACHRAF ABDERRAHIM ZOUAKI
90'
Goal by BILAL DOUMER (ESB)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All