Regional football league of Algiers

Saturday 8 November 2025
13:30
Boghni
Jeunes Régionales U16 - Gr. E Matchday 6
DC Boghni
ASC Ouaguenoun
'45
'46
'50
'53
'58
'90
40'
FAOUZI BELKESSA replaces SOFIENE BENAKLI
40'
IDRIS CHEBALLAH replaces MOHAMED IAMRANENE
40'
GAIA MESSAOUDENE replaces AMINE OUHARCHAOU
45'
AMAZIGH MERRAD replaces SYPHAX KOUAS
45'
SAID KECHIR replaces MOKRANE SERDJANE
45'
MASSINISSA BOUREKKACHE replaces ALI ADJAOUD
46'
RAYANE RABAHALLAH replaces HOCINE CHEBALLAH
46'
YANI MAHDI replaces ANIS MAHDI
50'
AZIZ ZEBOUDJI replaces FAIZ NAHI
53'
Goal by ZAKARIA HADJ-ALI (DCB)
58'
YACINE IDJA replaces AHMED EDDINE MESSAOUDENE

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All