Regional football league of Algiers

Saturday 8 November 2025
13:30
Boghni
Jeunes Régionales U16 - Gr. E Matchday 6
DC Boghni
ASC Ouaguenoun
'45
'46
'50
'53
'58
'90
40'
BELKESSA FAOUZI replaces BENAKLI SOFIENE
40'
CHEBALLAH IDRIS replaces IAMRANENE MOHAMED
40'
MESSAOUDENE GAIA replaces OUHARCHAOU AMINE
45'
MERRAD AMAZIGH replaces KOUAS SYPHAX
45'
KECHIR SAID replaces SERDJANE MOKRANE
45'
BOUREKKACHE MASSINISSA replaces ADJAOUD ALI
46'
RABAHALLAH RAYANE replaces CHEBALLAH HOCINE
46'
MAHDI YANI replaces MAHDI ANIS
50'
ZEBOUDJI AZIZ replaces NAHI FAIZ
53'
Goal by HADJ-ALI ZAKARIA (DCB)
58'
IDJA YACINE replaces MESSAOUDENE AHMED EDDINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All