Regional football league of Algiers

Saturday 3 January 2026
13:00
Zemmouri
Jeunes Régionales U16 - Gr. E Matchday 13
CR Zemmouri
USMDBen Khedda
'53
'56
'60
'68
'69
'90
45'
WALID GUERBI replaces ABDERRAHIM KOULACHE
45'
ABDERRAHMANE ROUIS replaces MAHDI AGUENOU
45'
ILIAS GACI replaces ABDERRAOUF MERBAH
45'
SALIM BELKAID replaces BOUSSAD CHALAL
53'
AMINE MAOUDJ replaces SAID MEDJBER
53'
IDRIS FARCI replaces AMINE DJERROUDI
56'
Goal by WALID GUERBI (CRZ)
60'
OMAR BANOUARETS replaces YOUNES CHERIGUI
68'
MOHAMED ISLAM GUEFAF replaces YOUNES BOUSSAIDI
68'
ANES LAIDI replaces OMAR YOUSFI
68'
MOHAMED DJELOUAH replaces MOHAMED CHETTA
69'
Goal by HOUSSAM HALLAH (USMDBK)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSK JS Kabylie 20 +49 52
2 CRZ CR Zemmouri 20 +13 41
3 ESB ES Baghlia 20 +16 35
4 CAF CA Freha 20 +2 31
5 RCB RC Boumerdes 20 +1 27
6 USMDBK USMDBen Khedda 20 -10 26
7 USTim US Timizart 20 -1 24
8 ASCO ASC Ouaguenoun 20 -11 21
9 DCB DC Boghni 20 -15 20
10 USBD US Beni Douala 20 -14 18
11 OTG O Tizi-Gheniff 20 -30 15
View All