Regional football league of Algiers

Saturday 3 January 2026
09:30
Freha
Jeunes Régionales U20 - Gr. E Matchday 13
CA Freha
RC Boumerdes
'30
'45
'58
'72
'73
'74
'80
'81
'82
'90
30'
Goal by SAID TICHERFATINE (CAF)
45'
AKRAM CHAREF EDDINE BOUTA replaces OUSSAMA FERHANE
45'
MOHAMMED ABDALLAH BETTA replaces FAYEZ KRAOUA
45'
ANES BOUZEGZI replaces AMINE WASSIM DJEDDI
58'
MASSIL ABARAB is shown the yellow card
72'
IDIR AIT RAMDANE replaces RAYANE MESSAOUDI
73'
ABDELAZIZ HAMZA SEDKAOUI replaces AYHEM DHAYAA EDDINE BOUIFER
74'
AYOUB YAHIATENE is shown the yellow card
80'
AMINE HAMMAMOUCHE replaces AHMED ABDERRAHMANE GUEMROUD
81'
MOHAMMED-AKLI HALICHE replaces SAID TICHERFATINE
82'
OUSSAMA FERHANE is shown the yellow card
90'
ABDELMADJID AZIZ replaces AKLI ARRAR
90'
RAYAN-MOHAMED-SALAH DJEBLI replaces KOCEILA IHADADENE
90'
Goal by LAKHDAR FERGANE (CAF)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
View All