Ligue Régionale de Football Alger

samedi 3 janvier 2026
09:30
Freha
Jeunes Régionales U20 - Gr. E 13ème journée
CA Freha
RC Boumerdes
'30
'45
'58
'72
'73
'74
'80
'81
'82
'90
30'
But de SAID TICHERFATINE (CAF)
45'
AKRAM CHAREF EDDINE BOUTA Remplace OUSSAMA FERHANE
45'
MOHAMMED ABDALLAH BETTA Remplace FAYEZ KRAOUA
45'
ANES BOUZEGZI Remplace AMINE WASSIM DJEDDI
58'
Carton Jaune pour MASSIL ABARAB suite à {reason}
72'
IDIR AIT RAMDANE Remplace RAYANE MESSAOUDI
73'
ABDELAZIZ HAMZA SEDKAOUI Remplace AYHEM DHAYAA EDDINE BOUIFER
74'
Carton Jaune pour AYOUB YAHIATENE suite à {reason}
80'
AMINE HAMMAMOUCHE Remplace AHMED ABDERRAHMANE GUEMROUD
81'
MOHAMMED-AKLI HALICHE Remplace SAID TICHERFATINE
82'
Carton Jaune pour OUSSAMA FERHANE suite à {reason}
90'
ABDELMADJID AZIZ Remplace AKLI ARRAR
90'
RAYAN-MOHAMED-SALAH DJEBLI Remplace KOCEILA IHADADENE
90'
But de LAKHDAR FERGANE (CAF)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESB ES Baghlia 18 +16 41
2 USMDBK USMDBen Khedda 18 +25 36
3 USBD US Beni Douala 18 +19 35
4 USTim US Timizart 18 +14 31
5 CAF CA Freha 18 +4 30
6 OTG O Tizi-Gheniff 18 -5 26
7 DCB DC Boghni 18 +2 25
8 ASCO ASC Ouaguenoun 18 -17 15
9 RCB RC Boumerdes 18 -16 13
10 CRZ CR Zemmouri 18 -42 3
11 JSK JS Kabylie 0 0 0
Voir tout